비즈니스 / 마케팅 / 영업 AI Agents
비즈니스 / 마케팅 / 영업 AI Agents
비즈니스 / 마케팅 / 영업 Agent와 제품 정보, APIMaster 연동 상태를 확인하세요.
Coding Plan
여러 모델 구독을 하나의 Key로 통합하세요
Coding Pro 모델 할인
- glm-5.250% off
- glm-5.350% off
- deepseek-v4-flash40% off
- deepseek-v4-pro40% off
- qwen3.8-max40% off
- kimi-k2.7-code30% off
- kimi-k330% off
- minimax-m330% off
- deepseek-flash10% off
핵심 정보
이 카테고리의 Agent, 제품 정보 및 APIMaster 연동 상태를 확인하세요.
| 제품 유형 | 한 줄 요약 | APIMaster 연동 | 웹사이트 생성일 | OpenRouter Token 사용 순위 | 월간 순 방문자 |
|---|---|---|---|---|---|
1 HighLevel | HighLevel은 마케팅 에이전시를 위한 화이트라벨 CRM 플랫폼으로, 에이전시가 자체 브랜드로 여러 고객에게 통합 마케팅 및 영업 도구를 제공할 수 있도록 지원하는 것이 핵심 강점입니다. | 확인되지 않음 | 2017-01-11 | #13 | 1.634M |
2 Sahasra | Stan Store는 크리에이터가 간단한 온라인 스토어를 만들고 링크를 통해 디지털 제품을 직접 판매할 수 있도록 지원하는 플랫폼입니다. 핵심 강점은 결제를 받을 수 있는 스토어 페이지를 빠르게 설정할 수 있다는 점입니다. | 확인되지 않음 | — | #39 | 2.893M |
3 Letaido | Letaido는 Ahrefs가 출시한 AI 워크스페이스로, Ahrefs 데이터를 직접 활용해 마케팅 리서치와 콘텐츠 작업을 수행하는 내장 AI 에이전트를 핵심 강점으로 합니다. | 확인되지 않음 | 2025-09-01 | #105 | 38,435 |
4 schema-markup-generation | GoHighLevel 플랫폼에 포함된 스키마 마크업 생성 기능으로, 웹사이트 페이지에 구조화된 데이터 코드를 추가할 수 있습니다. | 확인되지 않음 | 2017-01-11 | — | 1.634M |
5 CSS AI Pro | CSS AI Pro는 GoHighLevel 플랫폼 내 마케팅 및 영업 제품으로, CRM과 자동화 워크플로를 통합하는 것이 핵심 강점입니다. | 확인되지 않음 | 2017-01-11 | — | 1.634M |
비즈니스 / 마케팅 / 영업 AI Agents
주요 사용 사례
비즈니스 / 마케팅 / 영업 Agent와 제품 정보, APIMaster 연동 상태를 확인하세요.
핵심 정보
이 카테고리의 Agent, 제품 정보 및 APIMaster 연동 상태를 확인하세요.
다른 카테고리 보기